合格率はおおよそ10%前後。中には、平成18年の"3.5%"なんて時もあるようです。
よく簿記2級までトントンで合格した方で、同様に考えてしまう人もいるようですが、「会計学」「原価計算」の新しい科目も加わり、範囲も膨大です。 2級とは比ではない、また途中で諦めてしまう人が多いともよく言われます。
| 回 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 117回(平成19.11.18) | 20,315名 | 15,913名 | 1,578名 | 9.9% |
| 116回(平成19.6.10) | 16,801名 | 13,345名 | 1,811名 | 13.6% |
| 114回(平成18.11.19) | 19,404名 | 15,338名 | 535名 | 3.5% |
| 113回(平成18.6.11) | 16,082名 | 12,838名 | 1,783名 | 13.9% |
| 111回(平成17.11.20) | 21,034名 | 16,609名 | 1,559名 | 9.4% |
| 110回(平成17.6.12) | 16,874名 | 13,703名 | 1,398名 | 10.2% |
| 108回(平成16.11.21) | 20,876名 | 16,705名 | 1,727名 | 10.3% |
| 107回(平成16.6.13) | 17,594名 | 14,481名 | 1,512名 | 10.4% |
| 105回(平成15.11.16) | 21,788名 | 17,937名 | 1,951名 | 10.9% |
| 104回(平成15.6.8) | 17,737名 | 14,801名 | 1,659名 | 11.2% |
| 102回(平成14.11.17) | 21,489名 | 17,614名 | 1,671名 | 9.5% |
| 101回(平成14.6.9) | 16,663名 | 13,672名 | 1,533名 | 11.2% |


